Wandeltochten 2008

Wandeltochten tijdens het jaar 2008.

Aalst, Donderdag 11 september 2008, 18 km.
Aups, Maandag 15 september 2008, 11,5 km.
Aups, Dinsdag 16 september 2008, 22 km.
Bastogne, Zaterdag 28 juni 2008, 13,5 km.
Beernem, Zondag 16 november 2008, 21 km.
Beveren-Leie, Zaterdag 25 oktober 2008, 22 km.
Boekhoute, Zondag 09 november 2008, 21 km.
De Panne, Zaterdag 19 juli 2008, 21,8 km.
Diksmuide, Vrijdag 22 augustus 2008, 16,9 km.
Gent, Zaterdag 08 november 2008, 20 km.
Gent, Zaterdag 13 december 2008, 12,3 km.
Heldergem, Zaterdag 22 november 2008, 18 km.
Hoeilaart, Zondag 23 november 2008, 18 km.
Houffalize, Donderdag 26 juni 2008, 16 km.
Ieper, Zaterdag 23 augustus 2008, 16 km.
Lapscheure, Maandag 21 juli 2008, 22 km.
Leupegem, Vrijdag 15 augustus 2008, 23,8 km.
Leval-Trahegnies, Zaterdag 26 juli 2008, 20,5 km.
Loppem, Zondag 14 december 2008, 14,4 km.
Martelange, Vrijdag 27 juni 2008, 16,5 km.
Merendree, Zaterdag 01 november 2008, 17,54 km.
Moerbeke-Waas, Zondag 30 november 2008, 14,5 km.
Moissac-Bellevue, Zondag 21 september 2008, 12 km.
Montigny-le-Tilleul, Zondag 13 juli 2008, 20 km.
Nieuwkerke, Zondag 27 juli 2008, 24 km.
Oostduinkerke, Woensdag 20 augustus 2008, 16,9 km.
Oudenaarde, Zaterdag 12 juli 2008, 20,7 km.
Philippine, Zaterdag 30 augustus 2008, 20 km.
Poperinge, Donderdag 21 augustus 2008, 16,9 km.
Régusse, Vrijdag 19 september 2008, 14 km.
Ronse, Zaterdag 27 september 2008, 21 km.
Ruiselede, Zondag 21 december 2008, 15 km.
Serskamp, Zondag 17 augustus 2008, 21 km.
Sint-Michiels, Zaterdag 20 december 2008, 15 km.
Sleidinge, Zaterdag 27 december 2008, 15 km.
Snaaskerke, Zaterdag 16 augustus 2008, 24,3 km.
Uccle, Zondag 12 oktober 2008, 22 km.
Ursel, Dinsdag 02 september 2008, 18 km.
Velzeke-Ruddershove, Zondag 28 december 2008, 18,8 km.
Vielsalm, Woensdag 25 juni 2008, 16 km.
Vinderhoute, Zondag 03 augustus 2008, 21 km.
Wachtebeke, Zondag 05 oktober 2008, 17 km.
Zerkegem, Zondag 26 oktober 2008, 22,8 km.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten