Wandeltochten 2011

Wandeltochten tijdens het jaar 2011.

Beerlegem, Zondag 16 januari 2011, 18,4 km.
Bonnerue, Zaterdag 14 mei 2011, 14,9 km.
Cassel, Zondag 23 januari 2011, 18,7 km.
Cortil-Noirmont, Zaterdag 05 februari 2011, 19,47 km.
Dochamps, Woensdag 29 juni 2011, 15 km.
Durbuy, Zaterdag 12 februari 2011, 9,7 km.
Elingen, Zondag 06 februari 2011, 22,4 km.
Erezée, Zondag 06 maart 2011, 17 km.
Floriffoux, Zondag 02 oktober 2011, 11,5 km.
Gavere, Zaterdag 16 juli 2011, 14,3 km.
Gent, Zondag 03 juli 2011, 20,05 km.
Hotton, Zondag 13 maart 2011, 15,6 km.
Jezus-Eik, Zaterdag 05 november 2011, 28,9 km.
Journal, Zaterdag 30 april 2011, 20,4 km.
La Roche-en-Ardenne, Zaterdag 26 maart 2011, 9,5 km.
Lavacherie, Zondag 25 september 2011, 18,4 km.
Lier, Zaterdag 08 januari 2011, 25,7 km.
Limerlé, Zaterdag 02 april 2011, 14,5 km.
Maldegem, Zaterdag 16 april 2011, 25,5 km.
Mirwart, Zaterdag 09 juli 2011, 24,2 km.
Namur, Zondag 09 januari 2011, 21,8 km.
Odeigne, Zaterdag 19 maart 2011, 13,5 km.
Ollomont, Zaterdag 09 april 2011, 18,6 km.
Oudenaarde, Zaterdag 19 november 2011, 23 km.
Schaffen, Zaterdag 15 januari 2011, 21 km.
Sint-Joris-Winge, Vrijdag 11 november 2011, 26,4 km.
Sorinne-la-Longue, Zondag 09 oktober 2011, 9,3 km.
Staden, Zaterdag 22 januari 2011, 21,6 km.
Tellin, Zaterdag 21 mei 2011, 11,2 km.
Vieuxville, Zaterdag 19 februari 2011, 12,4 km.
Wibrin, Dinsdag 28 juni 2011, 15 km.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten